去找办公室

写字楼业绩表(写字楼销售情况)

匿名 网友回答

写字楼业绩表

| 楼宇名称 | 总建筑面积(***) | 出租率(%) | 平均租金(元/***/月) | 总租金收入(万元) |
|------------|-------------|---------|-------------------|-------------|
| A大厦 | 10000 | 90 | 30 | 2700 |
| B大厦 | 8000 | 85 | 35 | 2380 |
| C大厦 | 12000 | 95 | 28 | 3192 |
| D大厦 | 15000 | 80 | 32 | 3840 |
| E大厦 | 6000 | 70 | 40 | 1680 |
| 总计 | 51000 | | | 13792 |
注:以上数据仅供参考,具体数据以实际情况为准。